بىرلىك تىپى | بىرلىك PowerKW | دىزېل ماتور تىپى | چىقىرىش قۇۋۋىتى | سىلىندىر سانى | سىلىندىر دىئامېتىرى / سەكتە mm * mm | گاز چىقىرىش | سۈرئەت تەڭشەش ھالىتى | سۈرئەت / مىنۇت | بىرلىك دىئامېتىرى L * W * H. mm | بىرلىك ئېغىرلىقى KG | |
Main | Spare | ||||||||||
GD150GF | 137 | 150 | KP8D220D2 | 171KW | 6 | 114 * 135 | 8.27 | Electric | 1500 | 2450 * 800 * 1350 | 1900 |
GD200GF | 165 | 200 | KP8D280D2 | 206KW | 6 | 114 * 135 | 8.27 | Electric | 1500 | 2450 * 850 * 1350 | 2000 |
GD200GF | 180 | 200 | KP9D310D2 | 227KW | 6 | 114 * 135 | 8.27 | Electric | 1500 | 2500 * 850 * 1400 | 2100 |
GD200GF | 220 | 240 | KP9D340D2 | 263KW | 6 | 114 * 144 | 8.82 | Electric | 1500 | 2550 * 950 * 1500 | 2300 |
GD250GF | 250 | 280 | KP310 | 316KW | 6 | 135 * 155 | 13.3 | Electric | 1500 | 2900 * 1000 * 1750 | 2500 |
GD300GF | 300 | 330 | KP350 | 365KW | 6 | 135 * 160 | 14.5 | Electric | 1500 | 3000 * 1100 * 1750 | 2800 |
GD350GF | 350 | 380 | KP425 | 425KW | 6 | 135 * 165 | 14.9 | Electric | 1500 | 3050 * 1100 * 1800 | 3000 |
GD360GF | 360 | 400 | KP441 | 441KW | 6 | 135 * 165 | 14.9 | Electric | 1500 | 3050 * 1100 * 1800 | 3100 |
GD400GF | 400 | 440 | KP475 | 475KW | 6 | 135 * 165 | 14.9 | Electric | 1500 | 3050 * 1100 * 1800 | 3100 |
GD450GF | 400 | 450 | KP515 | 515KW | 6 | 138 * 170 | 16.2 | Electric | 1500 | 3100 * 1100 * 1800 | 3200 |
GD500GF | 450 | 500 | KP535 | 535KW | 6 | 138 * 170 | 16.2 | Electric | 1500 | 3100 * 1100 * 1800 | 3200 |
GD320GF | 320 | 360 | KPV420 | 420KW | 12 | 135 * 150 | 25.8 | Electric | 1500 | 3400 * 1300 * 1900 | 3500 |
GD380GF | 380 | 420 | KPV450 | 450KW | 12 | 135 * 150 | 25.8 | Electric | 1500 | 3400 * 1350 * 1900 | 3500 |
GD400GF | 400 | 440 | KPV510 | 510KW | 12 | 135 * 150 | 25.8 | Electric | 1500 | 3400 * 1360 * 1900 | 3600 |
GD450GF | 450 | 500 | KPV550 | 550KW | 12 | 135 * 150 | 25.8 | Electric | 1500 | 3400 * 1360 * 1900 | 3700 |
GD500GF | 500 | 550 | KPV610 | 610KW | 12 | 135 * 155 | 26.6 | Electric | 1500 | 3400 * 1500 * 2000 | 3800 |
GDG520GF | 520 | 572 | KPV630 | 630KW | 12 | 135 * 155 | 28.36 | Electric | 1500 | 3400 * 1500 * 2000 | 3800 |
GD600GF | 550 | 600 | KPV660 | 660KW | 12 | 135 * 158 | 28.36 | Electric | 1500 | 3400 * 1550 * 2100 | 3950 |
GD700GF | 600 | 700 | KPV720 | 720KW | 12 | 135 * 158 | 28.36 | Electric | 1500 | 3450 * 1600 * 2150 | 4000 |
GD700GF | 630 | 700 | KPV780 | 780KW | 12 | 135 * 158 | 28.8 | Electric | 1500 | 3500 * 1700 * 2150 | 4400 |
GD800GF | 700 | 800 | KPV840 | 840KW | 12 | 138 * 158 | 28.8 | Electric | 1500 | 3600 * 1700 * 2200 | 4500 |
GD800GF | 800 | 850 | KPV936 | 936KW | 12 | 138 * 165 | 32.7 | Electric | 1500 | 3600 * 1720 * 2200 | 4600 |
GD800GF | 800 | 880 | KPV970 | 970KW | 12 | 138 * 165 | 32.7 | Electric | 1500 | 3700 * 1750 * 2250 | 5000 |
GD950GF | 860 | 950 | KPV1100 | 1030KW | 12 | 138 * 168 | 33.8 | Electric | 1500 | 4000 * 1780 * 2300 | 5300 |
GD1000GF | 1000 | 1100 | KPV1200 | 1160KW | 12 | 138 * 165 | 32.7 | Electric | 1500 | 4000 * 1780 * 2350 | 5500 |
GD1200GF | 1100 | 1200 | KPV1300 | 1210KW | 12 | 138 * 168 | 33.8 | Electric | 1500 | 4000 * 1780 * 2350 | 5500 |
(1) قاچىلاش سىز خالىغانچە ئاددىي.
سومكىلارنى ئازايتىشنى تەلەپ قىلمايدىغان ئېغىر بېتون ئاساسلار.
ئۇنىڭ ئېغىرلىقىنى كۆتۈرەلەيدىغان بېتون تاختايغا ئورنىتىش كېرەك.
. قوزغىتىش تېخىمۇ توغرا ، دىزېلنىڭ كۆيۈشى ئۈنۈملۈك بولۇپ ، خادىملارنىڭ زېرىكىشلىك قولدا تەڭشىلىشىنى يوقىتىدۇ.
(3) 5MK قېلىن تاختاي پۈركۈش بوياق يۈزى ، ئېگىزلىكى 20cm.
يۇقىرى قۇۋۋەت ئەگمە ئاساسى رامكا.
(4)
(5) بارلىق مىس چوتكىسىز ماتور
قۇۋۋىتى يېتەرلىك ، يۇقىرى تېمپېراتۇرىغا چىداملىق بارلىق مىس سىم ، تۆۋەن زىيان ، توك يېتەرلىك
چىقىرىش مۇقىم ، ماتورنىڭ يادروسى ئۇزۇن ، دىئامېتىرى چوڭ
ئاسراشسىز ، چوتكىلانغان ماتوردىكى ئۆتكۈزگۈچ كاربون چوتكىسىنى يوقىتىش
تۆۋەن شاۋقۇن ، توك بېسىمى ئىنتايىن تۇراقلىق ، ئۇزۇن ئۆمۈر ، تۆۋەن شاۋقۇن
يۇقىرى ئېنىقلىق ، بىر قىسىم يۇقىرى ئېنىقلىقتىكى ئۈسكۈنىلەر ۋە ئېلېكتر ئۈسكۈنىلىرىنى ئىشلىتىشكە ماس كېلىدۇ
(6)
ئورالما تەپسىلاتلىرى:ئادەتتىكى ئوراپ قاچىلانغان پىلاستىنكا ياكى ياغاچ قاپ ياكى تەلىپىڭىزگە ئاساسەن.
مال يەتكۈزۈش تەپسىلاتى:پۇل تۆلەپ 10 خىزمەت كۈنىدە توشۇلىدۇ
كاپالەت مۇددىتى:1 يىل ياكى 1000 يۈگۈرۈش ۋاقتى قايسىسى بىرىنچى ئورۇندا تۇرىدۇ.